Formule : Somme Économisée X 50 = Montant Emprunté
Somme à Rembourser :
Formule : ( Montant Emprunté – Somme Économisée ) / 2 = (100 – 2) /2 = 49%
Le Bénéficiaire du Crédit ne rembourse que 49% de la Somme Empruntée.
Formule Éthique et Équitable, Exclusivité B.E.F.A.M ya Cameroun.
Simulateur d’Épargne – Crédit – Remboursement
Dédiée aux Ménages à Faible Revenu.
B.E.F.A.M ya Cameroun
| 100 FCFA | 500 FCFA | 1 000 FCFA | 2 000 FCFA | 5 000 FCFA | 10 000 FCFA |
1x / An | 100 | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
1x / Semestre | 200 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 10 000 | 20 000 |
1x / Trimestre | 400 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 20 000 | 40 000 |
1x / Mois | 1 200 | 6 000 | 12 000 | 24 000 | 60 000 | 120 000 |
1x / Semaine | 5 600 | 28 000 | 56 000 | 112 000 | 280 000 | 560 000 |
1x / Jour | 36 500 | 182 500 | 365 000 | 730 000 | 1 825 000 | 3 650 000 |
Contrat / 5 Ans | 182 500 | 912 500 | 1 825 000 | 3 650 000 | 9 125 000 | 18 250 000 |
Gain Créditable | 9 125 000 | 42 625 000 | 91 250 000 | 182 500 000 | 456 250 000 | 912 500 000 |
Remboursement | 4 471 250 | 20 886 250 | 44 712 000 | 89 425 000 | 223 562 500 | 447 125 000 |
Valorisation du Patrimoine Foncier Garantie
Cout de valorisation d’une Concession Foncière de 100 ha.
Préparation des terres par hectare
Défricher : 50 000 FCFA
Nettoyer : 30 000 FCFA
Planter : à définir en fonction des variétés sélectionnées
Irriguer : 100 000 FCFA
Coût total hors variétés de semences = 180 000 FCFA / ha.
Soit 180 000 x 100 = 18 000 000 FCFA / Ranch ou Oasis Tropicale